Energie und Strom einsparen
Energie einsparen
Mit sehr einfachen Maßnahmen lässt sich wirkungsvoll Strom sparen, bis zu 2000kWh im Jahr.
Siehe auch dieses Schreiben von einem Stromanbieter.
Strom einsparen
Checkliste zum Strom sparen
![]() | Benutzen sie Energiesparlampen (ESL), statt Glühlampen. Mit den Energiesparlampen können sie bis zu 80% Energie bei gleicher Lichtausbeute sparen. Ausserdem ist die Lebensdauer der Energiesparlampen wesentlich höher als bei der Glühlampe. Nehmen sie bitte Energiesparlampen namhafter Hersteller, diese halten auch das häufige ein- und ausschalten aus.
|
![]() | Oft wird einfach vergessen, die Lampen auszuschalten. Es gibt aber auch spezielle Bewegungsmelder, für den Innenbereich. Wenn keine Person im Raum ist, werden das Licht und andere Geräte ausgeschaltet.
|
![]() | Schalten sie alle Stand-by-Verbraucher aus. Alleine eine Handy-Ladestation verbraucht im ungenutzten Zustand gut 10 Euro Stromkosten im Jahr. Wenn sie alle Stand-by-Verbraucher zusammenrechnen, sind das schon mal 100-150 Euro im Jahr, die sie so einsparen können. Vergessen Sie nicht die vergessenen Geräte, wie Antennen-Verstärker, Klingel-Trafos unter dem Dach und so weiter.
|
![]() | Am einfachsten ist es, wenn sie zentrale Strom-Ausschalter benutzen, die z.b. die TV-Video-Ecke ganz ausschaltet, wenn diese nicht mehr gebraucht werden. Dieses müssen sie aber per Hand machen.
|
![]() | Wenn sie dieses automatisch machen lassen wollen, können sie auch sogenannte Power Saver einsetzen. Diese schalten den Strom komplett aus. Wenn sie dann mit der Fernbedienung ein Gerät einschalten, bekommt der Power Safer das mit, und schaltet den Strom für das Gerät wieder an. Achtung, einige Tinten-Drucker führen nach jedem kompletten abschalten eine Düsenreinigung durch. Dazu wird die Tinte genommen. Dieser Verbrauch kann teurer sein, als an Energie eingespart wird. Einige Geräte brauchen aber einen Stand-by, wie z.b. Faxgeräte, Anrufbeantworter oder Telefon-anlagen.
|
![]() | Beim Neukauf sollten sie auf den Stromverbrauch im Stand-by achten. Es gibt Geräte, die brauchen 8 Watt, und welche die brauchen 1,5 Watt.
|
![]() | Wenn sie aber schon ein Gerät haben, und sie sich kein neues kaufen möchten, können sie trotzdem sparen. Viele Geräte werden über ein externes Steckernetzteil betrieben. Dieses sind aus Kostengründen, sogenannte billig Netzteilstecker. Diese verbrauchen ohne angeschlossen zu sein, auch 5-15 Watt. Diese Netzteilstecker können sie oft gegen Öko-Netzteilstecker bzw. Öko-Steckernetzteile tauschen. Diese Netzteilstecker verbrauchen selber fast keinen Strom. Auch ohne ein Messgerät können Sie feststellen ob Ihr Netzteil viel Strom verbraucht. Wenn ihr Netzteilstecker warm ist, können sie davon ausgehen, das dieser Netzteilstecker viel Energie verbraucht. Ohne dieser Energie würde es ja nicht warm werden. So können sie z.b. ein Gerät das 8 Watt im Stand-by brauchte, auf 2 Watt im Stand-by reduzieren. So machen sich die mehr Ausgaben sehr schnell bezahlt.
|
![]() | Energie können sie auch beim Neukauf von Waschmaschinen und Kühlschränke einsparen. Neue Geräte verbrauchen sehr oft die Hälfte an Energie als die Alten. Waschmaschinen und Geschirrspülmaschinen können sie auch an den Warmwasserkreislauf anschliessen. Denn das Wasser wird durch den Strom erhitzt. Dabei wird mehr Energie verbraucht, als wenn das Wasser durch die Heizungsanlage erwärmt wird. Waschen sie immer mit einer vollen Trommel. Nutzen sie die Spar-Programme je nach Verschmutzungsgrad. Nicht alles muss bei 95° gewaschen werden. 60° tötet auch die Bakterien.
|
![]() | Wenn sie einen Wäschetrockner haben, reinigen sie öfter das Flusensieb. Wenn dieses zusitzt verbraucht der Trockner 15-30% mehr Energie.
|
![]() | Kühlschränke sollte einige cm von der Wand entfernt stehen, damit die Luft dort gut zirkulieren kann. Dieses spart bis zu 12% an Energie. Auch sollte der Kühlschrank nicht so nah an einem Heizkörper aufgestellt werden.. Die Kühlschrankdichtungen sollten dicht sein. Die Innentemperatur sollte nicht weniger als7° sein. Wenn mehr als 0,5 cm Eis im Gefrierfach sein, sollten sie dieses entfernen. Je mehr Eis, desto mehr Energie wird verbraucht.
|
![]() | Kochen sie die Eier in einem Eierkocher, sie sparen ca 60% gegenüber dem Kochen auf dem Herd.
|
![]() | Beim Kochen sollten sie den Topfdeckel auf den Topf setzen, die Wärme entweicht, dann nicht so schnell in dem Raum. Ohne Deckel wird die dreifache Menge an Energie gebraucht. Auch sollte der Kochtopf auf die richtige Platte gestellt werden. Ist die Platte größer als der Topf entweicht die Wärme in dem Raum. Die Böden von dem Kochgeschirr sollten eben sein, denn so lässt sich am optimalsten die Wärme von den Kochplatten übertragen. Sie sparen dadurch gut 25% an Energie. Schnellkochtöpfe heissen nicht nur so, sondern machen den Namen aller Ehre. Und je weniger die Kochplatte an ist, desto weniger verbraucht diese Strom. Auch lässt sich die Nachwärme von den Kochgeräten nutzen, also rechtzeitig runter schalten.
|
![]() | Verwenden sie zum Kochen nur so viel Wasser wie nötig. Zum Kochen von Kartoffeln und Gemüse reichen 300 ml pro Kg.
|
![]() | Benutzen sie die Mikrowelle nicht als Timer für den Tee oder den Eiern. Zum einen leiden alte Mikrowellen erheblich dadurch, wenn diese leer benutzt werden, und zum anderen, braucht die Mikrowelle mehr als 500W. Ein Timer kostet gerade mal ein paar Euro.
|
![]() | Holen sie rechtzeitig tiefgefrorenes aus der Truhe. So brauchen sie diese nicht in der Mikrowelle auftauen.
|
![]() | Nutzen sie einen Wasserkocher.. Dieses geht viel schneller als auf der Kochplatte. Selbst die Mikrowelle verbraucht mehr Energie. |
![]() | Wenn sie sich einen neuen Wecker anschaffen, kaufen sie einen mit Batteriebetrieb. Die Elektronik ist da enorm auf Strom sparen getrimmt worden. Bei einem mit 220V ist das nicht der Fall. |
![]() | Backöfen brauchen in den meisten Fällen nicht vorgeheizt werden, dieses spart bis zu 25% Energie. Den Backofen sollten sie auch nicht zu oft öffnen. Der Energieverlust muss jedesmal wieder ausgeglichen werden. Wenn ihr Backofen ein Umluftbackofen ist, benutzen sie diesen immer. Die Temperatur kann dann um 20-30°C als angegeben gesenkt werden.
|
![]() | Machen sie die Spülmaschinen immer voll, und benutzen sie die Programme sinnvoll je nach Verschmutzungsgrad.
|
![]() | Wenn sie einen neuen Monitor kaufen, kaufen sie einen TFT Monitor. Diese brauchen erheblich weniger Energie als die Röhrenmonitore. |
Vergessen Sie auch nicht die Energiespar-Funktionen bei Ihrem Computer!
Diese Stromsparfunktionen schalten nach einer bestimmten eingestellten Zeit den Monitor, die Festplatten, oder sonstige Hardware im Rechner aus.
Dieses kann bis zu 90% an Energie einsparen.
Günstige Photovoltaik Anlagen finden Sie hier
Photovoltaik Grosshandel
Stromfresser im Haushalt finden Sie hier
